ROAD DISTANCE TOOL
How far is Antalya?
Search the approximate road distance from each of Turkey’s 81 provinces to Antalya. Values are based on the General Directorate of Highways distance query.
Choose a province from the list below.
Turkey’s provinces: distance to Antalya
| Plate | Province | Distance to Antalya | Estimated driving time | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Adana | 550 km | 6 hrs 30 min | Route ↗ |
| 02 | Adıyaman | 887 km | 10 hrs 30 min | Route ↗ |
| 03 | Afyonkarahisar | 287 km | 3 hrs 30 min | Route ↗ |
| 04 | Ağrı | 1424 km | 16 hrs 45 min | Route ↗ |
| 05 | Amasya | 822 km | 9 hrs 45 min | Route ↗ |
| 06 | Ankara | 542 km | 6 hrs 30 min | Route ↗ |
| 07 | Antalya | km | 0 min | Route ↗ |
| 08 | Artvin | 1430 km | 16 hrs 45 min | Route ↗ |
| 09 | Aydın | 345 km | 4 hrs | Route ↗ |
| 10 | Balıkesir | 505 km | 6 hrs | Route ↗ |
| 11 | Bilecik | 472 km | 5 hrs 30 min | Route ↗ |
| 12 | Bingöl | 1188 km | 14 hrs | Route ↗ |
| 13 | Bitlis | 1291 km | 15 hrs 15 min | Route ↗ |
| 14 | Bolu | 682 km | 8 hrs | Route ↗ |
| 15 | Burdur | 121 km | 1 hr 30 min | Route ↗ |
| 16 | Bursa | 543 km | 6 hrs 30 min | Route ↗ |
| 17 | Çanakkale | 693 km | 8 hrs 15 min | Route ↗ |
| 18 | Çankırı | 685 km | 8 hrs | Route ↗ |
| 19 | Çorum | 732 km | 8 hrs 30 min | Route ↗ |
| 20 | Denizli | 226 km | 2 hrs 45 min | Route ↗ |
| 21 | Diyarbakır | 1087 km | 12 hrs 45 min | Route ↗ |
| 22 | Edirne | 922 km | 10 hrs 45 min | Route ↗ |
| 23 | Elazığ | 1051 km | 12 hrs 15 min | Route ↗ |
| 24 | Erzincan | 1059 km | 12 hrs 30 min | Route ↗ |
| 25 | Erzurum | 1244 km | 14 hrs 45 min | Route ↗ |
| 26 | Eskişehir | 421 km | 5 hrs | Route ↗ |
| 27 | Gaziantep | 766 km | 9 hrs | Route ↗ |
| 28 | Giresun | 1092 km | 12 hrs 45 min | Route ↗ |
| 29 | Gümüşhane | 1163 km | 13 hrs 45 min | Route ↗ |
| 30 | Hakkari | 1457 km | 17 hrs 15 min | Route ↗ |
| 31 | Hatay | 746 km | 8 hrs 45 min | Route ↗ |
| 32 | Isparta | 131 km | 1 hr 30 min | Route ↗ |
| 33 | Mersin | 469 km | 5 hrs 30 min | Route ↗ |
| 34 | İstanbul | 715 km | 8 hrs 30 min | Route ↗ |
| 35 | İzmir | 447 km | 5 hrs 15 min | Route ↗ |
| 36 | Kars | 1447 km | 17 hrs | Route ↗ |
| 37 | Kastamonu | 790 km | 9 hrs 15 min | Route ↗ |
| 38 | Kayseri | 615 km | 7 hrs 15 min | Route ↗ |
| 39 | Kırklareli | 924 km | 10 hrs 45 min | Route ↗ |
| 40 | Kırşehir | 568 km | 6 hrs 45 min | Route ↗ |
| 41 | Kocaeli | 605 km | 7 hrs | Route ↗ |
| 42 | Konya | 271 km | 3 hrs 15 min | Route ↗ |
| 43 | Kütahya | 361 km | 4 hrs 15 min | Route ↗ |
| 44 | Malatya | 953 km | 11 hrs 15 min | Route ↗ |
| 45 | Manisa | 427 km | 5 hrs | Route ↗ |
| 46 | Kahramanmaraş | 747 km | 8 hrs 45 min | Route ↗ |
| 47 | Mardin | 1099 km | 13 hrs | Route ↗ |
| 48 | Muğla | 309 km | 3 hrs 45 min | Route ↗ |
| 49 | Muş | 1298 km | 15 hrs 15 min | Route ↗ |
| 50 | Nevşehir | 536 km | 6 hrs 15 min | Route ↗ |
| 51 | Niğde | 541 km | 6 hrs 15 min | Route ↗ |
| 52 | Ordu | 1050 km | 12 hrs 15 min | Route ↗ |
| 53 | Rize | 1303 km | 15 hrs 15 min | Route ↗ |
| 54 | Sakarya | 567 km | 6 hrs 45 min | Route ↗ |
| 55 | Samsun | 903 km | 10 hrs 30 min | Route ↗ |
| 56 | Siirt | 1265 km | 15 hrs | Route ↗ |
| 57 | Sinop | 961 km | 11 hrs 15 min | Route ↗ |
| 58 | Sivas | 811 km | 9 hrs 30 min | Route ↗ |
| 59 | Tekirdağ | 846 km | 10 hrs | Route ↗ |
| 60 | Tokat | 872 km | 10 hrs 15 min | Route ↗ |
| 61 | Trabzon | 1224 km | 14 hrs 30 min | Route ↗ |
| 62 | Tunceli | 1182 km | 14 hrs | Route ↗ |
| 63 | Şanlıurfa | 905 km | 10 hrs 45 min | Route ↗ |
| 64 | Uşak | 290 km | 3 hrs 30 min | Route ↗ |
| 65 | Van | 1450 km | 17 hrs | Route ↗ |
| 66 | Yozgat | 681 km | 8 hrs | Route ↗ |
| 67 | Zonguldak | 748 km | 8 hrs 45 min | Route ↗ |
| 68 | Aksaray | 460 km | 5 hrs 30 min | Route ↗ |
| 69 | Bayburt | 1183 km | 14 hrs | Route ↗ |
| 70 | Karaman | 376 km | 4 hrs 30 min | Route ↗ |
| 71 | Kırıkkale | 562 km | 6 hrs 30 min | Route ↗ |
| 72 | Batman | 1178 km | 13 hrs 45 min | Route ↗ |
| 73 | Şırnak | 1268 km | 15 hrs | Route ↗ |
| 74 | Bartın | 804 km | 9 hrs 30 min | Route ↗ |
| 75 | Ardahan | 1465 km | 17 hrs 15 min | Route ↗ |
| 76 | Iğdır | 1568 km | 18 hrs 30 min | Route ↗ |
| 77 | Yalova | 610 km | 7 hrs 15 min | Route ↗ |
| 78 | Karabük | 735 km | 8 hrs 45 min | Route ↗ |
| 79 | Kilis | 801 km | 9 hrs 30 min | Route ↗ |
| 80 | Osmaniye | 639 km | 7 hrs 30 min | Route ↗ |
| 81 | Düzce | 636 km | 7 hrs 30 min | Route ↗ |
Distances are approximate road distances. Travel time changes with the route, weather, traffic and rest stops. Source: General Directorate of Highways ↗